Azuma Sushi Malaysia Menu & Prices (Updated 2023)
Hi foodies! Are you there in search of Azuma Sushi menu Malaysia? If yes, then you are at the right place. In this post, we have uploaded a complete Azuma Sushi Malaysia Menu with the latest price. The menu and Prices are taken from the official sources of Azuma Sushi Malaysia.
Azuma Sushi Menu 2023
We can categorize Azuma Sushi Menu Malaysia as follow:
- Zensai
- Nigiri Sushi
- Ala Carte
- Sahimi
- Sushi Moriawase
- Yakimono
- Temaki
- Sarada
- Maki Mono
- Tempura & Agemono
- Inari Sushi & Gunkan Sushi
- Menrui
- Teppanyaki
- Donburi & Gohanmono
- Mushi & Oven Mono
- Popular
Let’s explore them in detail:
Azuma Sushi Zensai Dishes
Item | Price |
---|---|
Chuka Kurage | 11.77 MYR |
Salted Egg Edamame | 13.20 MYR |
Tamago Mentai Aburi Yaki | 21.20 MYR |
Takoyaki | 10.49 MYR |
Nama Tako Wasabi | 15.85 MYR |
Yaki Gyoza | 17.12 MYR |
Natto | 6.41 MYR |
Chukka Wakame | 7.79 MYR |
Chukka Hotate | 11.77 MYR |
Kimuchi | 7.79 MYR |
Tamago Yaki | 17.12 MYR |
Edamame | 7.79 MYR |
Ikura Shoyu Zuke | 26.55 MYR |
Azuma Sushi Malaysia Menu – Nigiri Sushi
Item | Price |
---|---|
Shake Sushi | 2.81 MYR |
Shiro Maguro Sushi | 3.93 MYR |
Tako Sushi | 4.72 MYR |
Unagi Sushi | 2.92 MYR |
Tamago Sushi | 1.91 MYR |
Inari Sushi | 2.58 MYR |
Salmon Mentai Aburi Sushi | 3.93 MYR |
Tamago Mentai Aburi Sushi | 2.92 MYR |
Ebi Mentai Aburi Sushi | 3.93 MYR |
Inari Ebiko | 4.72 MYR |
Tuna Mayo Gunkan | 1.91 MYR |
Tobiko Gunkan | 3.93 MYR |
Ebiko Gunkan | 2.58 MYR |
Inari Kani Mayo Sushi | 3.93 MYR |
Inari Tuna Mayo Sushi | 3.93 MYR |
Azuma Sushi Ala Carte Menu
Item | Price |
---|---|
Chuka Lidako | 8.43 MYR |
Kappa Maki | 4.16 MYR |
Chuka Hotate | 10.00 MYR |
Chuka Wakame | 7.42 MYR |
Kani Maki | 4.16 MYR |
Tamago maki | 4.16 MYR |
Shake Maki | 6.29 MYR |
Chuka Kurage | 10.00 MYR |
Azuma Sushi Malaysia Sashimi Price
Item | Price |
---|---|
Maguro Sashimi (5 Pieces) | 19.82 MYR |
Shiro Maguro Sashimi (5 Pieces) | 18.55 MYR |
Hamachi Sashimi (5 Pieces) | 29.26 MYR |
Shake Sashimi (5 Pieces) | 18.55 MYR |
Tako Sashimi (5 Pieces) | 18.55 MYR |
Hotate Sashimi | 45.37 MYR |
Ika Sashimi | 15.85 MYR |
Sanshu Sashimi (5 Pieces) | 53.42 MYR |
See Also: Sakae Sushi Menu
Azuma Sushi Sushi Moriawase Menu
Item | Price |
---|---|
Fuyu (6 Pieces) | 22.47 MYR |
Natsu (6 Pieces + 1 Roll) | 22.47 MYR |
Huru (6 Pieces + 1 Roll) | 38.69 MYR |
Aki (6 Pieces) | 25.18 MYR |
Azuma Sushi Malaysia Yakimono
Item | Price |
---|---|
Surume Ika To Kinoko Mentai Yaki | 26.61 MYR |
Surume Ika Sugata Yaki Shioyaki / Teriyaki | 34.61 MYR |
Shake Kabuto Shioyaki / Teriyaki | 19.82 MYR |
Shake Shioyaki /Teriyaki | 26.61 MYR |
Hotate Mentai Yaki | 17.12 MYR |
Ni Hotate Teriyaki | 23.90 MYR |
Tori Shichimi Mayo Yaki | 13.20 MYR |
Kaki Chizu Yaki | 11.77 MYR |
Shishamo | 7.79 MYR |
Shake Mentai Yaki | 29.26 MYR |
Saba Shioyaki / Teriyaki | 21.20 MYR |
Yakitori | 10.49 MYR |
Ebi Mentai Yaki | 23.90 MYR |
Sanma Shioyaki | 18.55 MYR |
Shake Toro Shioyaki / Teriyaki | 34.61 MYR |
Hotate To Spicy Chizu Yaki | 33.23 MYR |
Azuma Sushi Menu Price – Temaki
Item | Price |
---|---|
Shake Aburi Temaki | 10.84 MYR |
California Temaki | 10.84 MYR |
Abi Ten Temaki | 10.84 MYR |
Shake Oyako Temaki | 11.77 MYR |
Negitoro Temaki | 11.77 MYR |
Maguro Temaki | 7.79 MYR |
Shake Temaki | 7.79 MYR |
Soft Shell Crab Temaki | 11.77 MYR |
Unagi Temaki | 10.49 MYR |
Kani Mayo Temaki | 6.41 MYR |
Ebi Furai Temaki | 7.84 MYR |
Shake Sarada TemakiHand roll with salmon salad | 6.41 MYR |
Tuna Sarada Temaki | 6.41 MYR |
Ikura Temaki | 15.85 MYR |
Azuma Sushi Sarada Meals
Item | Price |
---|---|
Soft Shell Crab Karaage To | 26.61 MYR |
Sashimi Sarada | 26.61 MYR |
Smoked Duck Sarada | 22.53 MYR |
Wakame Sarada | 21.20 MYR |
Avocado To Tofu Sarada | 21.20 MYR |
Kami Sarada | 23.90 MYR |
See Also: Mori Kohi Menu
Azuma Sushi Malaysia Maki Mono Meals
Item | Price |
---|---|
Hana Wasabi Ebiko | 9.12 MYR |
Hana Tuna Mayo | 9.12 MYR |
Hana Kuro Ebiko | 9.12 MYR |
Kanpyo Maki | 3.39 MYR |
Negi Toro Maki | 11.77 MYR |
Soft Shell Crab Maki | 21.20 MYR |
Smoked Duck Maki | 26.61 MYR |
Tuna Sarada Maki | 9.12 MYR |
Kaki Furai Maki | 25.18 MYR |
Crispy Shake Maki | 22.53 MYR |
Hana Ebiko | 9.12 MYR |
Hana Tobiko | 10.49 MYR |
Kani Mayo Maki | 14.47 MYR |
Unakyu Maki | 18.55 MYR |
Koari Bako Kani Maki | 3.39 MYR |
Dragon Roll | 21.20 MYR |
Shake Maki | 4.56 MYR |
California Maki | 9.12 MYR |
Hana Kani Mayo | 9.12 MYR |
Shake Tataki Maki | 23.90 MYR |
Stamina Maki | 25.18 MYR |
Shake Mentai Maki | 25.18 MYR |
Ebi Ten Maki | 18.55 MYR |
Azuma Sushi Malaysia Tempura & Agemono
Item | Price |
---|---|
Tori Katsu Curry Cheese Yaki | 26.61 MYR |
Salted Egg Ko Ebi Karaage | 21.20 MYR |
Ebi Tempura | 17.12 MYR |
Kaki Furai | 25.18 MYR |
Ika Geso Karaage | 17.12 MYR |
Tempura Moriawase | 17.12 MYR |
Shimeji Karaage | 11.77 MYR |
Yasai Tuampura | 10.49 MYR |
Shake Kawa Karaage | 11.77 MYR |
Wakadori Karaage | 14.47 MYR |
Tori Katsu | 17.12 MYR |
Agedashi Tofu | 10.49 MYR |
Soft Shell Crab Karaage | 23.90 MYR |
Ko Ebi Karaage | 17.12 MYR |
Inari Sushi & Gunkan Sushi Menu
Item | Price |
---|---|
Inari Mentai | 3.39 MYR |
Inari Kani Mayo Aburiyaki | 4.56 MYR |
Inari Ebiko | 7.79 MYR |
Inari Sushi | 2.23 MYR |
Chuka Hotate Gunkan | 6.41 MYR |
Inari Kani Mayo | 4.56 MYR |
Inari Tuna Sarada | 4.56 MYR |
Chuka Wakame Gunkan | 4.56 MYR |
Inari Soft Shell Crab | 15.85 MYR |
Negitoro Gunkan | 6.41 MYR |
Shake Oyako GunKan | 11.77 MYR |
Wasabi Ebiko Gunkan | 4.56 MYR |
Kuro Ebiko Gunkan | 4.56 MYR |
Ebiko Gunkan | 4.56 MYR |
Tobiko Gunkan | 7.79 MYR |
Corn Mayo Gunkan | 2.23 MYR |
Kani Corn Gunkan | 3.39 MYR |
Ikura Gunkan | 17.12 MYR |
Azuma Sushi Malaysia Menrui Menu
Item | Price |
---|---|
Chicken Paitan Ramen | 26.55 MYR |
Chicken Katsu Curry Cheese Udon | 34.61 MYR |
Salted Egg Ramen | 33.23 MYR |
Gobo Paitan Ramen | 23.90 MYR |
Smoked Duck Ramen | 26.61 MYR |
Kitsune Udon | 17.12 MYR |
Chicken Katsu | 21.20 MYR |
Shoyu Ramen | 17.12 MYR |
Spicy Ramen Beef / Chicken | 23.90 MYR |
Kimuchi Ramen / Udon / Soba | 18.55 MYR |
Zaru Soba | 14.47 MYR |
Cha Soba | 15.85 MYR |
Tsukimi Udon | 17.12 MYR |
Spicy Kaisen Ramen | 27.88 MYR |
Curry Udon | 22.53 MYR |
Gyuniku Ramen/Udon/Soba | 22.53 MYR |
Gindara Nabeyaki Udon | 47.33 MYR |
Yaki Soba | 26.61 MYR |
Ten Cha Soba | 21.20 MYR |
Nadeyaki Udon/Soba | 21.20 MYR |
Tempura Ramen/Udon/Soba | 21.20 MYR |
See Also: Sushi Wofu Malaysia Menu
Azuma Sushi Malaysia Teppanyaki
Item | Price |
---|---|
Tappanyaki Salmon | 27.88 MYR |
Tappanyaki Chicken | 18.55 MYR |
Tappanyaki Hotate | 34.61 MYR |
Tappanyaki Surume Ika | 34.61 MYR |
Azuma Sushi Malaysia Donburi Menu Price
Item | Price |
---|---|
Nameko Yaki Mesh | 18.55 MYR |
Nameko Yaki Meshi | 11.77 MYR |
Soft Shell Crab Don | 25.18 MYR |
Kakiage Don | 18.55 MYR |
Wakadori Shogayaki Don | 18.55 MYR |
Shake Oyako Don | 29.26 MYR |
Tai Kabayaki Don | 22.53 MYR |
Gohan | 3.71 MYR |
Ten Don | 15.85 MYR |
Ebi Tama Don | 18.55 MYR |
Curry Rice | 21.20 MYR |
Ebi Curry Don | 22.23 MYR |
Sakura Ebi Yaki Meshi | 14.47 MYR |
Oyaku Don | 15.85 MYR |
Una Don | 33.23 MYR |
Yaki Niku Don | 18.85 MYR |
Unatama Don | 29.26 MYR |
Chicken Teriyaki Don | 15.85 MYR |
Ninniku Yaki Mesh | 15.85 MYR |
Ninniku Yaki Meshi | 10.49 MYR |
Chicken Katsu Don | 17.12 MYR |
Chicken Katsu Curry Cheese Don | 31.96 MYR |
Azuma Sushi Malaysia Mushi & Owan Mono Menu
Item | Price |
---|---|
Chawanmushi | 7.79 MYR |
Ikura Chawanmushi | 18.55 MYR |
Asari Miso Shiru | 6.41 MYR |
Miso Shiru | 5.14 MYR |
Unagi Chawanmushi | 18.55 MYR |
Nameko Miso Shiru | 7.79 MYR |
Azuma Sushi Popular
Item | Price |
---|---|
Shake Sashimi (5 Pieces) | 18.55 MYR |
Chicken Teriyaki Don | 15.85 MYR |
California Maki | 9.12 MYR |
Ninniku Yaki Meshi | 10.49 MYR |
Soft Shell Crab Maki | 21.20 MYR |
Hana Kani Mayo | 9.12 MYR |
See Also: So Chicken Menu Malaysia
Is Azuma Sushi Halal?
Yes. Azuma Sushi Malaysia is a halal-certified restaurant.
Azuma Sushi Malaysia Outlets Location & Opening Hours
Following are the 6 Azuma Sushi outlets in Malaysia with locations and opening hours:
Queensbay Mall
Location: L2, No. 100-2F87, Queensbay Mall, Persiaran Bayan Indah, Queens Bay, 14300 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
Opening Hours: Sunday to Saturday (11:00 AM – 9:45 PM)
Seremban II
Location: L193G, JALAN S2 B14 UPTOWN AVENUE SEREMBAN 2, Seremban 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Opening Hours: Sunday to Saturday (11:30 AM – 10:00 PM)
Sungai Petani
Location: G-10, G11,G-13 & 13A, Ground Floor, Village Mall, Jalan Legenda 1, Legenda Heights, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia
Opening Hours: Sunday to Saturday (11:00 AM – 9:45 PM)
Juru Sentral Jaya
Location: Ground Floor, 1, Jalan Sentral Jaya, Pusat Perniagaan Sentral Jaya, 14000 Bukit Mertajam, Penang, Malaysia
Opening Hours: Sunday to Saturday (11:30 AM – 10:00 PM)
City Mall K.K.
Location: FOOD COURT, City Mall, Jalan Lintas & Lorong City Mall, 88300 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Opening Hours: Sunday to Saturday (11:30 AM – 9:30 PM)
Pulau Pinang
Location: Arena Curve, Bayan Baru, 11900, Pulau Pinang, Malaysia
Opening Hours: Sunday to Saturday( 11:30 AM – 9:30 PM)
All the information here in this post is based on the following official sources of Azuma Sushi Malaysia: